名稱 | 磨口 | 小咀外徑(mm) | 冷凝部分長度(mm) |
蛇型冷凝器 | 14/20 | 8 | 100 |
14/20 | 8 | 120 | |
14/20 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 150 | |
19/22 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 300 | |
24/40 | 10 | 200 | |
24/40 | 10 | 300 | |
24/40 | 10 | 400 | |
29/42 | 10 | 300 | |
29/42 | 10 | 400 | |
蛇型冷凝器 具可拆式小咀 |
14/20 | 8 | 100 |
14/20 | 8 | 100 | |
14/20 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 150 | |
19/22 | 8 | 200 | |
19/22 | 8 | 300 | |
24/40 | 8 | 200 | |
24/40 | 8 | 300 | |
24/40 | 8 | 400 | |
29/42 | 8 | 300 | |
29/42 | 8 | 400 | |
蛇型冷凝器 具夾層蛇型冷凝器 |
19/22 | 10 | 250 |
24/40 | 10 | 250 | |
24/40 | 10 | 300 | |
24/40 | 10 | 400 | |
24/40 | 10 | 500 | |
29/42 | 10 | 250 | |
29/42 | 10 | 300 | |
29/42 | 10 | 400 | |
29/42 | 10 | 500 |