名稱 | 磨口 | 小咀外徑(mm) | 冷凝部分長度(mm) | 總長度(mm) |
高 效蛇型回流冷凝器 | 14/20 | 8 | 100 | 205 |
14/20 | 8 | 180 | 305 | |
19/22 | 8 | 100 | 205 | |
24/40 | 8 | 125 | 275 | |
24/40 | 10 | 175 | 325 | |
24/40 | 10 | 225 | 375 | |
24/40 | 10 | 275 | 425 | |
蛇型回流冷凝器 具可拆卸小咀 |
14/20 | 8 | 100 | 210 |
14/20 | 8 | 180 | 305 | |
19/22 | 8 | 100 | 210 | |
24/40 | 8 | 125 | 285 | |
24/40 | 8 | 175 | 335 | |
24/40 | 8 | 225 | 375 | |
24/40 | 8 | 275 | 435 |